[su_table]
I Ciclo |
||
1 | Catarsis | Concentración (punto fijo) |
2 | Catarsis | Catarsis Concentración (líneas móviles) |
3 | Catarsis | Concentración (composición) |
4 | Catarsis | Meditación (“Yo-Vivo”) |
5 | Catarsis | Meditación (“El-Vivo”) |
6 | Catarsis | Meditación (“Nosotros-Vivimos”) |
1 | Operativo (Desplazamiento corto) | Tonicidad (Explicación) |
2 | Operativo (Desplazamiento corto) | Tonicidad (2 objetos) |
3 | Operativo (Seguimiento) | Tonicidad (10 objetos) |
4 | Operativo (Información) | Tonicidad (Cartas) |
5 | Operativo (“Rumor”) | Tonicidad (Habitación) |
6 | Movilización | Tonicidad (Traslado de objetos) |
II Ciclo |
||
1 | Crítica | Control (Resonancia) |
2 | Crítica | Control (Resonancia) |
3 | Crítica | Control (Ritmo) |
4 | Crítica | Control (Ritmo) |
5 | Crítica | Control (Dolor) |
6 | Crítica | Control (Dolor) |
1 | Memoria (Reglas) | Tonicidad (2 objetos-Cinta) |
2 | Memoria (10 palabras) | Tonicidad (10 objetos-Cinta) |
3 | Memoria (40 palabras) | Tonicidad (10 cartas-Suspend.) |
4 | Memoria (50 palabras finales) | Tonicidad (Signos mentales) |
5 | Memoria (Ejercicio c/100 palabras) | Tonicidad (Números mentales) |
6 | Memoria (Nueva lista) | Tonicidad (Por medio de una cop.) |
III Ciclo |
||
1 | Agilidad mental (Sustantivos) | Cambios Emotivos (Admiración-Desprecio) |
2 | Agilidad mental (Núneros) | Cambios Emotivos (Odio-Amor) |
3 | Agilidad mental (Abecedario) | Cambios Emotivos (Desprecio- Envidia) |
4 | Agilidad mental (Palabras) | Cambios Emotivos (Celos-Vergüenza) |
5 | Agilidad mental (Oficios) | Cambios Emotivos (Fe-Remordimiento) |
6 | Agilidad mental (Descripciones) | Cambios Emotivos (Tristeza-Alegría) |
1 | Memoria (20 objetos) | Tonicidad (2 objetos) |
2 | Memoria (20 objetos) | Tonicidad (10 objetos) |
3 | Memoria (20 objetos) | Tonicidad (10 cartas) |
4 | Memoria (20 objetos) | Tonicidad (Signos) |
5 | Memoria (20 objetos) | Tonicidad (Números) |
6 | Memoria (Revis.100/objetos) | Tonicidad (Copa) |
IV Ciclo |
||
1 | División motriz (Dedos) | Ritmo No-mente |
2 | División motriz (Manos) | Ritmo No-mente |
3 | División motriz (Dedos y cabeza) | Ritmo No-mente |
4 | División motriz (Cuadrado y círculo) 2 | No-mente (Retención) |
5 | División motriz (Cuadrado y triángulo) 3 | No-mente (Retención) |
6 | División motriz (Pentáculo y 6 puntas) 4 | No-mente (Retención) |
1 | Autoobservación (Caminando y sentado) | Tonicidad (Explicación) |
2 | Autoobservación (Tacto) | Tonicidad (Estudio de mo) |
3 | Autoobservación (Mirada interna) | Tonicidad (Estudio de mo) |
4 | Autoobservación (Escritura) | Tonicidad (Estudio de mo) |
5 | Autoobservación (Superposición) | Tonicidad (Estudio de mo) |
6 | Autoobservación (Rotación) | Tonicidad (Estudio de mo) |
V Ciclo |
||
1 | Integración intelectual (Triángulo) | Proyección |
2 | Integración intelectual (Esfera) | Proyección |
3 | Integración intelectual (Cilindro) | Proyección |
4 | Integración intelectual (Pirámide 4) | Proyección |
5 | Integración intelectual (Pirámide 5) | Proyección |
6 | Integración intelectual (Cubo) | Proyección |
1 | Autoobservación (2 simultáneos) | Tonicidad (2 objetos) |
2 | Autoobservación (2 simultáneos) | Tonicidad (10 objetos) |
3 | Autoobservación (2 simultáneos) | Tonicidad (10 cartas) |
4 | Autoobservación (3 simultáneos) | Tonicidad (Signos mentales) |
5 | Autoobservación (3 simultáneos) | Tonicidad (Números mentales) |
6 | Autoobservación (3 simultáneos) | Tonicidad (Habitación mental) |
VI Ciclo |
||
1 | Concomitancias emotivas (Ira) | Proyección (Instrumento) |
2 | Concomitancias emotivas (Miedo) | Proyección (Instrumento) |
3 | Concomitancias emotivas (Desesperación) | Proyección (Instrumento) |
4 | Concomitancias emotivas (Humillación) | Proyección (Instrumento) |
5 | Concomitancias emotivas (E) | Proyección (Instrumento) |
6 | Concomitancias emotivas (Vergüenza) | Proyección (Instrumento) |
1 | Autoobservación (Objetos valiosos) | Tonicidad (2 objetos) |
2 | Autoobservación (Castigo) | Tonicidad (10 cartas) |
3 | Autoobservación (Asfixia) | Tonicidad (10 cartas) |
4 | Autoobservación (Genuflexión) | Tonicidad (Plano habitación) |
5 | Autoobservación (B) | Tonicidad (Plano casa) |
6 | Autoobservación (D) | Tonicidad (Plano ciudad) |
[/su_table]