PRIMERO: RELACIÓN DE LAS CULTURAS CON LA OCCIDENTAL
A: Tiempo
B: Espacio
C: Relaciones entre ellas
A Y B. SU DISTRIBUCIÓN EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO
| Período eolítico | (1.000.000 a 300.000 años a.C.) Hombre de: Java, Pekín, Piltdown fuego, idioma hablado. |
| Paleolítico inferior | (300.000 a 25.000 a.C.) Hombre de Heildelberg. Neandertal hachas, lanzas, cuchillos, entierro de muertos. |
| Paleolítico superior | (25.000 a 10.000 a.C.) Homo Sapiens (Cro-Magnon) alfileres de hueso, arpones, anzuelos, flechas |
| Neolítico | (10.000 a 3.000 a.C.) Homo Sapiens (llamado moderno) megalitos, agricultura, domesticación, tejidos, alfarería |
RAZAS
| Mongoloide: | Húngaros Búlgaros Turcos Finlandeses |
||
| Negroide: | ………….África. Su manifestación cultural en los egipcios primitivos. |
||
| Caucásica: | Semitas | Turcos | |
| Judíos | Sefarditas (Mediterráneos) | ||
| Askenasi (Eslavos y Nórdicos) | |||
| Greco-latinos | helenos | ||
| portugueses | |||
| españolas | |||
| franceses | |||
| valones | |||
| Italianos | |||
| rumanos | |||
| Germanos | alemanes | prusianos | |
| sajones | |||
| suavos | |||
| bávaros | |||
| austríacos | |||
| escandinavos | Daneses | ||
| suecos | |||
| Noruegos | |||
| Arios | anglo – sajones | ||
| Eslavos | Orientales | rusos | |
| Rutenos | |||
| Occidentales | polacos | ||
| checos | |||
| Eslovacos | |||
| Del Sur | Servios | ||
| Croatas | |||
| eslovenos | |||
| Bosnianos | |||
| Celtas | Escocia | ||
| Irlanda | |||
| Macizo central francés | |||
| Iberos | |||
| Vascos |